Прайс на дополнительные услуги
Вид услуг | Единицы | Цена, руб. |
---|---|---|
Укладка мозаики полы | м2 | 5000 |
Укладка мозаики стены | м2 | 5500 |
Монтаж плитки полы | м2 | 3000 |
Монтаж плитки стены | м2 | 3500 |
Слэбная укладка полы | м2 | 4500 |
Слэбная укладка стены | м2 | 5000 |
Монтаж ступеней с подступёнком | мп | 3000 |
Монтаж калошника | мп | 2000 |
Монтаж плинтуса | мп | 2000 |
Монтаж подоконников | мп | 2500 |
Монтаж столешницы | мп | 3000 |
Монтаж фартука | мп | 3000 |
Переполировка полы | м2 | 4000 |
Переполировка стены | м2 | 5000 |
Реставрация | Рассчитывается индивидуально |
Цены на основные услуги
Вид работ | Цена, руб./погонный метр мрамора | Цена, руб./погонный метр гранита | ||
---|---|---|---|---|
20 мм | 30 мм | 20 мм | 30 мм | |
Монтаж плитки уличной | ||||
Монтаж плитки фасад | ||||
Монтаж плитки цоколь | ||||
Монтаж ступеней с подступёнком | ||||
Монтаж плинтуса | ||||
Монтаж подоконников | ||||
Монтаж столешницы | ||||
Монтаж фартука |